Leaderboard
The sharpest predictors on PrediktPro.
Prediction Quotient (PQ) lifetime
| Rank | Predictor | Tier | PQ | Δ wk |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Y @yuki_tanaka | Bronze | 154 | |
| #2 | P @predikt_guru | Bronze | 143 | |
| #3 | D @diego_rivera | Bronze | 135 | |
| #4 | N @nikisha_singh | Bronze | 131 | |
| #5 | E @elenaivanova | Bronze | 131 | |
| #6 | P @priya_sharma | Bronze | 109 | |
| #7 | C @camila_lopez | Bronze | 108 | |
| #8 | K @kainakamura | Bronze | 107 | 5 |
| #9 | F @felixbphilly | Bronze | 104 | 1 |
| #10 | N @nina_bergman | Bronze | 104 | |
| #11 | L @liam_mueller | Bronze | 101 | 2 |
| #12 | D @dannycho | Bronze | 99 | 1 |
| #13 | O @omar_hassan | Bronze | 94 | 1 |
| #14 | M @marcus_johnson | Bronze | 94 | |
| #15 | P @priyapatel | Bronze | 91 | |
| #16 | S @sofia_garcia | Bronze | 90 | 5 |
| #17 | A @amara_okafor | Bronze | 87 | 1 |
| #18 | M @marcusj | Bronze | 82 | 1 |
| #19 | R @rohan_patel | Bronze | 81 | 1 |
| #20 | A @aishakbk | Bronze | 67 | 1 |
| #21 | I @isabelratx | Bronze | 67 | 3 |
| #22 | A @alex_chen | Bronze | 63 | 2 |
| #23 | K @kenjiwatanabe | Bronze | 58 | 2 |
| #24 | E @emmawilson | Bronze | 57 | 2 |
| #25 | D @diegom | Bronze | 56 | 2 |
| #26 | C @carmendiazla | Bronze | 49 | 1 |
| #27 | H @henrywalshdc | Bronze | 45 | 1 |
| #28 | L @lilaabramov | Bronze | 35 | |
| #29 | B @benwhitaker22 | Bronze | 33 | 1 |
| #30 | S @sarahchen | Bronze | 33 | 1 |
| #31 | A @aishat | Bronze | 29 | |
| #32 | G @graceparksea | Bronze | 27 | |
| #33 | J @jsinghtoronto | Bronze | 23 | 1 |
| #34 | M @marcuschen | Bronze | 15 | 1 |
#1
Y
@yuki_tanaka
154
PQ
#2
P
@predikt_guru
143
PQ
#3
D
@diego_rivera
135
PQ
#4
N
@nikisha_singh
131
PQ
#5
E
@elenaivanova
131
PQ
#6
P
@priya_sharma
109
PQ
#7
C
@camila_lopez
108
PQ
#8
K
@kainakamura
107
PQ
#9
F
@felixbphilly
104
PQ
#10
N
@nina_bergman
104
PQ
#11
L
@liam_mueller
101
PQ
#12
D
@dannycho
99
PQ
#13
O
@omar_hassan
94
PQ
#14
M
@marcus_johnson
94
PQ
#15
P
@priyapatel
91
PQ
#16
S
@sofia_garcia
90
PQ
#17
A
@amara_okafor
87
PQ
#18
M
@marcusj
82
PQ
#19
R
@rohan_patel
81
PQ
#20
A
@aishakbk
67
PQ
#21
I
@isabelratx
67
PQ
#22
A
@alex_chen
63
PQ
#23
K
@kenjiwatanabe
58
PQ
#24
E
@emmawilson
57
PQ
#25
D
@diegom
56
PQ
#26
C
@carmendiazla
49
PQ
#27
H
@henrywalshdc
45
PQ
#28
L
@lilaabramov
35
PQ
#29
B
@benwhitaker22
33
PQ
#30
S
@sarahchen
33
PQ
#31
A
@aishat
29
PQ
#32
G
@graceparksea
27
PQ
#33
J
@jsinghtoronto
23
PQ
#34
M
@marcuschen
15
PQ
See the all-time elite or jump into making your own predictions.
How rankings work
Prediction Quotient (PQ) and rankings are earned only from predictions made in public tournaments. Predictions in private tournaments, real-money tournamentsComing soon, and practice mode don't count toward the public leaderboard.
- Win Rate requires at least 10 settled predictions to qualify.
- This Week requires at least 3 predictions in the last 7 days.
- Hot Streak shows current consecutive wins (≥3).
- Rankings refresh every 10 minutes.
